品種 地區(qū) 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 統(tǒng)廢 安徽
| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 安徽地區(qū) | 1,170 | 1,230 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 安徽地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 安徽地區(qū) | 1,490 | 1,640 | 0 |
| 沖花邊料 | 安徽地區(qū) | 1,470 | 1,500 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢

| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 安徽地區(qū) | 1,170 | 1,230 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 安徽地區(qū) | 1,320 | 1,370 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 安徽地區(qū) | 1,490 | 1,640 | 0 |
| 沖花邊料 | 安徽地區(qū) | 1,470 | 1,500 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:廢鐵 安徽 價(jià)格 廢鐵回收價(jià)格