品種 地區(qū) 最低價(jià) 最高價(jià) 漲跌 統(tǒng)廢 廣西
| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 廣西地區(qū) | 1,200 | 1,260 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 廣西地區(qū) | 1,340 | 1,390 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 廣西地區(qū) | 1,560 | 1,660 | 0 |
| 沖花邊料 | 廣西地區(qū) | 1,490 | 1,550 | 0 |
點(diǎn)擊即可聯(lián)系 惠州最新廢鐵回收價(jià)格咨詢

| 品種 | 地區(qū) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 漲跌 |
| 統(tǒng)廢 | 廣西地區(qū) | 1,200 | 1,260 | 0 |
| 機(jī)件生鐵 | 廣西地區(qū) | 1,340 | 1,390 | 0 |
| 馬達(dá)鐵 | 廣西地區(qū) | 1,560 | 1,660 | 0 |
| 沖花邊料 | 廣西地區(qū) | 1,490 | 1,550 | 0 |
相關(guān)熱詞搜索:廢鐵 廣西 價(jià)格 廢鐵回收價(jià)格
上一篇:08月31日河南廢鐵價(jià)格
下一篇:08月31日云南廢鐵價(jià)格